Time 2026-01-26T22:15:35.155446Z
Commit 00000010 1246 keys in 21ms 975µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000006 | 00000003 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000007 | 00000001 SST    | [==================================================================================================] | 0027752eca537b46-ff16969064aee852 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000008 | 00000002 SST    | [==================================================================================================] | 0027752eca537b46-ff16969064aee852 (0 MiB, fresh)
  3 | 00000009 | 00000004 SST    | [==================================================================================================] | 007288e1f633f792-ffd328b17a54f7db (0 MiB, fresh)
  4 | 00000010 | 00000005 SST    | [==================================================================================================] | 0027752eca537b46-ff16969064aee852 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-26T22:15:47.847849Z
Commit 00000023 628530 keys in 49ms 555µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000019 | 00000016 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000020 | 00000015 SST    | [==================================================================================================] | 00005b386d02964f-ffffc8b261a62b07 (9 MiB, fresh)
  2 | 00000021 | 00000014 SST    |                                                                            [=======================] | c0003831a5771964-ffffc8b261a62b07 (14 MiB, fresh)
  2 | 00000021 | 00000012 SST    |                          [=======================]                                                   | 40008be46b67bd70-7fffa45d63a0caeb (13 MiB, fresh)
  2 | 00000021 | 00000011 SST    | [=======================]                                                                            | 00005b386d02964f-3ffff036c3bac411 (13 MiB, fresh)
  2 | 00000021 | 00000013 SST    |                                                   [=======================]                          | 80001b7dbb868594-bffe5ecb7e704f59 (14 MiB, fresh)
  3 | 00000022 | 00000018 SST    | [==================================================================================================] | 0000163f0b67f24c-ffffd445248791d7 (5 MiB, fresh)
  4 | 00000023 | 00000017 SST    | [==================================================================================================] | 00005b386d02964f-ffffc8b261a62b07 (5 MiB, fresh)
Time 2026-01-26T22:16:01.787352Z
Commit 00000036 128586 keys in 52ms 125µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000032 | 00000029 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000033 | 00000028 SST    | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffffc8b261a62b07 (5 MiB, fresh)
  2 | 00000034 | 00000026 SST    |                          [=======================]                                                   | 400122f1ef439c22-7ffdc230390fffce (7 MiB, fresh)
  2 | 00000034 | 00000024 SST    | [=======================]                                                                            | 0000737dcecb7eaa-3fff3c9dca8cd9ec (7 MiB, fresh)
  2 | 00000034 | 00000027 SST    |                                                                            [=======================] | c0003831a5771964-ffffc8b261a62b07 (7 MiB, fresh)
  2 | 00000034 | 00000025 SST    |                                                   [=======================]                          | 800123039c43df8c-bffe5ecb7e704f59 (9 MiB, fresh)
  3 | 00000035 | 00000030 SST    | [==================================================================================================] | 00012adc6e56f978-fffd2256917b8f70 (0 MiB, fresh)
  4 | 00000036 | 00000031 SST    | [==================================================================================================] | 000faf796b9129d9-fff73bb502d5418e (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-26T22:16:46.280053Z
Commit 00000049 234312 keys in 47ms 47µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000045 | 00000042 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000046 | 00000041 SST    | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffffc8b261a62b07 (6 MiB, fresh)
  2 | 00000047 | 00000038 SST    |                                                                            [=======================] | c000b2d9265699d6-ffffc8b261a62b07 (9 MiB, fresh)
  2 | 00000047 | 00000040 SST    |                          [=======================]                                                   | 40003c89e32765e7-7fff2bf06b96ad2a (9 MiB, fresh)
  2 | 00000047 | 00000039 SST    |                                                   [=======================]                          | 800123039c43df8c-bfff51f7e3a65792 (11 MiB, fresh)
  2 | 00000047 | 00000037 SST    | [=======================]                                                                            | 0000737dcecb7eaa-3fff3c9dca8cd9ec (11 MiB, fresh)
  3 | 00000048 | 00000043 SST    | [==================================================================================================] | 000062906fc50d8f-ffff853f01b35b35 (1 MiB, fresh)
  4 | 00000049 | 00000044 SST    | [==================================================================================================] | 0004686477778735-fffdad0e4861d73a (1 MiB, fresh)
  2 | 00000051 | Compaction:
  2 | 00000051 | MERGE (197680 keys):
  2 | 00000051 | 00000002 INPUT  | [==================================================================================================] | 0027752eca537b46-ff16969064aee852
  2 | 00000051 | 00000014 INPUT  |                                                                            [=======================] | c0003831a5771964-ffffc8b261a62b07
  2 | 00000051 | 00000012 INPUT  |                          [=======================]                                                   | 40008be46b67bd70-7fffa45d63a0caeb
  2 | 00000051 | 00000011 INPUT  | [=======================]                                                                            | 00005b386d02964f-3ffff036c3bac411
  2 | 00000051 | 00000013 INPUT  |                                                   [=======================]                          | 80001b7dbb868594-bffe5ecb7e704f59
  2 | 00000051 | 00000026 INPUT  |                          [=======================]                                                   | 400122f1ef439c22-7ffdc230390fffce
  2 | 00000051 | 00000024 INPUT  | [=======================]                                                                            | 0000737dcecb7eaa-3fff3c9dca8cd9ec
  2 | 00000051 | 00000027 INPUT  |                                                                            [=======================] | c0003831a5771964-ffffc8b261a62b07
  2 | 00000051 | 00000025 INPUT  |                                                   [=======================]                          | 800123039c43df8c-bffe5ecb7e704f59
  2 | 00000051 | 00000038 INPUT  |                                                                            [=======================] | c000b2d9265699d6-ffffc8b261a62b07
  2 | 00000051 | 00000040 INPUT  |                          [=======================]                                                   | 40003c89e32765e7-7fff2bf06b96ad2a
  2 | 00000051 | 00000039 INPUT  |                                                   [=======================]                          | 800123039c43df8c-bfff51f7e3a65792
  2 | 00000051 | 00000037 INPUT  | [=======================]                                                                            | 0000737dcecb7eaa-3fff3c9dca8cd9ec
  2 | 00000051 | 00000050 OUTPUT | [==================================================================================================] | 00005b386d02964f-ffffc8b261a62b07 (cold)
Time 2026-01-26T22:16:46.895552Z
Commit 00000052 197680 keys in 28ms 161µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  2 | 00000051 | 00000050 SST    | [==================================================================================================] | 00005b386d02964f-ffffc8b261a62b07 (72 MiB, cold)
  2 | 00000051 | 00000002 00000011 00000012 00000013 00000014 00000024 00000025 00000026 00000027 00000037 00000038 00000039 00000040 OBSOLETE SST
    |          | 00000002 00000011 00000012 00000013 00000014 00000024 00000025 00000026 00000027 00000037 00000038 00000039 00000040 SST DELETED
    |          | 00000008 00000021 00000034 00000047 META DELETED
Time 2026-01-26T22:23:22.650068Z
Commit 00000062 4958 keys in 24ms 957µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000058 | 00000055 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000059 | 00000053 SST    | [==================================================================================================] | 0045ba9e867a09b2-fffe97e9765737c6 (16 MiB, fresh)
  3 | 00000060 | 00000056 SST    |  [=================================================================================================] | 04e7c6518aaabcef-ff72501647b87e52 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000061 | 00000054 SST    | [==================================================================================================] | 0045ba9e867a09b2-fffe97e9765737c6 (0 MiB, fresh)
  4 | 00000062 | 00000057 SST    | [==================================================================================================] | 02212e42da9db456-ff50feb2b0c8eb0c (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-26T22:24:23.011403Z
Commit 00000072 7740 keys in 32ms 81µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  1 | 00000068 | 00000064 SST    | [==================================================================================================] | 0004a39c2fee8846-ffed87104b29f9bc (0 MiB, fresh)
  0 | 00000069 | 00000065 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000070 | 00000063 SST    | [==================================================================================================] | 0004a39c2fee8846-ffed87104b29f9bc (13 MiB, fresh)
  3 | 00000071 | 00000066 SST    |                         [=========================================]                                  | 3f81417f083b7940-aae7f3f44062afe3 (0 MiB, fresh)
  4 | 00000072 | 00000067 SST    |               [============================================================================]         | 24b6cfdbe89129f7-ea4db7e33a00ee01 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-26T22:25:08.92874Z
Commit 00000078 4 keys in 18ms 73µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000076 | 00000075 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000077 | 00000074 SST    |                             O                                                                        | 486bef92c88a4600-486bef92c88a4600 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000078 | 00000073 SST    |                             O                                                                        | 486bef92c88a4600-486bef92c88a4600 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-26T22:27:01.141242Z
Commit 00000088 4982 keys in 23ms 209µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000084 | 00000081 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000085 | 00000080 SST    | [==================================================================================================] | 0004a39c2fee8846-fffe97e9765737c6 (0 MiB, fresh)
  3 | 00000086 | 00000082 SST    |                [================================================================================]    | 281158e2716a8c9d-f69b9be38986042d (0 MiB, fresh)
  2 | 00000087 | 00000079 SST    | [==================================================================================================] | 0004a39c2fee8846-fffe97e9765737c6 (8 MiB, fresh)
  4 | 00000088 | 00000083 SST    |                            [=================================]                                       | 476efb8f2e29fa91-9d537e55726bc841 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-26T22:29:34.925087Z
Commit 00000094 354 keys in 18ms 926µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000092 | 00000091 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000093 | 00000089 SST    | [=================================================================================================]  | 00166de93343f6fd-fb6a05c57d32cb09 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000094 | 00000090 SST    | [=================================================================================================]  | 00166de93343f6fd-fb6a05c57d32cb09 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-26T22:30:05.564111Z
Commit 00000104 742 keys in 22ms 938µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000100 | 00000097 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000101 | 00000096 SST    | [==================================================================================================] | 001b1d08894ffa3a-ff16969064aee852 (0 MiB, fresh)
  3 | 00000102 | 00000098 SST    |          [==========================================================================]                | 17a005670327eb94-d8df9c3aec467b0e (0 MiB, fresh)
  2 | 00000103 | 00000095 SST    | [==================================================================================================] | 001b1d08894ffa3a-ff16969064aee852 (1 MiB, fresh)
  4 | 00000104 | 00000099 SST    |    [==================================================================]                              | 0930abff0714682b-b44834fcf0263b21 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-26T22:31:58.63592Z
Commit 00000120 1052260 keys in 71ms 58µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000116 | 00000113 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000117 | 00000105 SST    |                                                   [=======================]                          | 80000e859112f490-bffff92a78260705 (4 MiB, fresh)
  1 | 00000117 | 00000109 SST    | [=======================]                                                                            | 00000def41531d98-3fffed60c1451cfe (4 MiB, fresh)
  1 | 00000117 | 00000111 SST    |                                                                            [=======================] | c000228b36146cf2-ffffec37b1df3f15 (4 MiB, fresh)
  1 | 00000117 | 00000106 SST    |                          [=======================]                                                   | 4001020e413ba0bb-7fff9818e5b85b75 (4 MiB, fresh)
  2 | 00000118 | 00000110 SST    |                                                                            [=======================] | c000228b36146cf2-ffffec37b1df3f15 (13 MiB, fresh)
  2 | 00000118 | 00000112 SST    |                          [=======================]                                                   | 4001020e413ba0bb-7fff9818e5b85b75 (14 MiB, fresh)
  2 | 00000118 | 00000107 SST    | [=======================]                                                                            | 00000def41531d98-3fffed60c1451cfe (15 MiB, fresh)
  2 | 00000118 | 00000108 SST    |                                                   [=======================]                          | 80000e859112f490-bffff92a78260705 (16 MiB, fresh)
  3 | 00000119 | 00000115 SST    | [==================================================================================================] | 00003a99841794a2-ffffe6b11a7bdede (7 MiB, fresh)
  4 | 00000120 | 00000114 SST    | [==================================================================================================] | 00000def41531d98-ffffec37b1df3f15 (7 MiB, fresh)
Time 2026-01-26T22:32:04.560762Z
Commit 00000126 390 keys in 18ms 271µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000124 | 00000123 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000125 | 00000121 SST    | [==================================================================================================] | 0045ba9e867a09b2-feb49ad86e8201b9 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000126 | 00000122 SST    | [==================================================================================================] | 0045ba9e867a09b2-feb49ad86e8201b9 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-26T22:32:08.219044Z
Commit 00000139 86496 keys in 42ms 126µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000135 | 00000132 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000136 | 00000131 SST    | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffffc8b261a62b07 (5 MiB, fresh)
  2 | 00000137 | 00000128 SST    |                                                                            [=======================] | c000b2d9265699d6-ffffc8b261a62b07 (7 MiB, fresh)
  2 | 00000137 | 00000130 SST    |                          [=======================]                                                   | 40013e4d3099fe1f-7ffdc230390fffce (7 MiB, fresh)
  2 | 00000137 | 00000127 SST    | [=======================]                                                                            | 0000737dcecb7eaa-3fff3c9dca8cd9ec (8 MiB, fresh)
  2 | 00000137 | 00000129 SST    |                                                   [=======================]                          | 80021fb99396062d-bffe2a530d41dcef (11 MiB, fresh)
  3 | 00000138 | 00000133 SST    | [==================================================================================================] | 002c410dccff151c-fff3e70070cb6ec3 (0 MiB, fresh)
  4 | 00000139 | 00000134 SST    | [==================================================================================================] | 004aa48ccd760d59-fff45f83ecadc2aa (0 MiB, fresh)
  2 | 00000142 | Compaction:
  2 | 00000142 | MERGE (439928 keys):
  2 | 00000142 | 00000050 INPUT  | [==================================================================================================] | 00005b386d02964f-ffffc8b261a62b07
  2 | 00000142 | 00000053 INPUT  | [==================================================================================================] | 0045ba9e867a09b2-fffe97e9765737c6
  2 | 00000142 | 00000063 INPUT  | [==================================================================================================] | 0004a39c2fee8846-ffed87104b29f9bc
  2 | 00000142 | 00000073 INPUT  |                             O                                                                        | 486bef92c88a4600-486bef92c88a4600
  2 | 00000142 | 00000079 INPUT  | [==================================================================================================] | 0004a39c2fee8846-fffe97e9765737c6
  2 | 00000142 | 00000090 INPUT  | [=================================================================================================]  | 00166de93343f6fd-fb6a05c57d32cb09
  2 | 00000142 | 00000095 INPUT  | [==================================================================================================] | 001b1d08894ffa3a-ff16969064aee852
  2 | 00000142 | 00000110 INPUT  |                                                                            [=======================] | c000228b36146cf2-ffffec37b1df3f15
  2 | 00000142 | 00000112 INPUT  |                          [=======================]                                                   | 4001020e413ba0bb-7fff9818e5b85b75
  2 | 00000142 | 00000107 INPUT  | [=======================]                                                                            | 00000def41531d98-3fffed60c1451cfe
  2 | 00000142 | 00000108 INPUT  |                                                   [=======================]                          | 80000e859112f490-bffff92a78260705
  2 | 00000142 | 00000122 INPUT  | [==================================================================================================] | 0045ba9e867a09b2-feb49ad86e8201b9
  2 | 00000142 | 00000128 INPUT  |                                                                            [=======================] | c000b2d9265699d6-ffffc8b261a62b07
  2 | 00000142 | 00000130 INPUT  |                          [=======================]                                                   | 40013e4d3099fe1f-7ffdc230390fffce
  2 | 00000142 | 00000127 INPUT  | [=======================]                                                                            | 0000737dcecb7eaa-3fff3c9dca8cd9ec
  2 | 00000142 | 00000129 INPUT  |                                                   [=======================]                          | 80021fb99396062d-bffe2a530d41dcef
  2 | 00000142 | 00000140 OUTPUT | [=================================================]                                                  | 00000def41531d98-801e6e4a66343f99 (cold)
  2 | 00000142 | 00000141 OUTPUT |                                                   [================================================] | 801eade9408c4408-ffffec37b1df3f15 (cold)
Time 2026-01-26T22:32:09.444408Z
Commit 00000143 439928 keys in 40ms 946µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  2 | 00000142 | 00000140 SST    | [=================================================]                                                  | 00000def41531d98-801e6e4a66343f99 (52 MiB, cold)
  2 | 00000142 | 00000141 SST    |                                                   [================================================] | 801eade9408c4408-ffffec37b1df3f15 (53 MiB, cold)
  2 | 00000142 | 00000050 00000053 00000063 00000073 00000079 00000090 00000095 00000107 00000108 00000110 00000112 00000122 00000127 00000128 00000129 OBSOLETE SST
  2 | 00000142 | 00000130 OBSOLETE SST
    |          | 00000050 00000053 00000063 00000073 00000079 00000090 00000095 00000107 00000108 00000110 00000112 00000122 00000127 00000128 00000129 SST DELETED
    |          | 00000130 SST DELETED
    |          | 00000051 00000059 00000070 00000078 00000087 00000094 00000103 00000118 00000126 00000137 META DELETED
Time 2026-01-26T22:32:24.21246Z
Commit 00000156 114796 keys in 33ms 439µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000152 | 00000149 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000153 | 00000148 SST    | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffffc8b261a62b07 (7 MiB, fresh)
  2 | 00000154 | 00000147 SST    |                                                                            [=======================] | c000b2d9265699d6-ffffc8b261a62b07 (9 MiB, fresh)
  2 | 00000154 | 00000146 SST    |                          [=======================]                                                   | 40013e4d3099fe1f-7fff5de4dcb5ca53 (9 MiB, fresh)
  2 | 00000154 | 00000144 SST    | [=======================]                                                                            | 0000737dcecb7eaa-3fff3c9dca8cd9ec (9 MiB, fresh)
  2 | 00000154 | 00000145 SST    |                                                   [=======================]                          | 8001c34a23fa3eae-bfff95a6877cdd36 (12 MiB, fresh)
  3 | 00000155 | 00000150 SST    | [==================================================================================================] | 001c3e18a4b6bf42-ffff578c0117d92e (0 MiB, fresh)
  4 | 00000156 | 00000151 SST    | [==================================================================================================] | 0004b93e0afd3cd9-ffd400c4c1e9e47b (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-26T22:32:39.623839Z
Commit 00000162 4 keys in 18ms 524µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000160 | 00000159 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000161 | 00000157 SST    |                             O                                                                        | 486bef92c88a4600-486bef92c88a4600 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000162 | 00000158 SST    |                             O                                                                        | 486bef92c88a4600-486bef92c88a4600 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-26T22:34:56.10978Z
Commit 00000168 530 keys in 19ms 646µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000166 | 00000165 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000167 | 00000163 SST    | [==================================================================================================] | 00166de93343f6fd-ff08ff5025dc3ab5 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000168 | 00000164 SST    | [==================================================================================================] | 00166de93343f6fd-ff08ff5025dc3ab5 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-26T22:35:04.060044Z
Commit 00000174 416 keys in 19ms 373µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000172 | 00000171 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000173 | 00000169 SST    | [==================================================================================================] | 0045ba9e867a09b2-feb49ad86e8201b9 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000174 | 00000170 SST    | [==================================================================================================] | 0045ba9e867a09b2-feb49ad86e8201b9 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-26T22:36:23.299347Z
Commit 00000180 482 keys in 18ms 953µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000178 | 00000177 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000179 | 00000176 SST    | [==================================================================================================] | 00166de93343f6fd-feb49ad86e8201b9 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000180 | 00000175 SST    | [==================================================================================================] | 00166de93343f6fd-feb49ad86e8201b9 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-26T22:36:28.584367Z
Commit 00000186 416 keys in 21ms 454µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000184 | 00000183 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000185 | 00000181 SST    | [==================================================================================================] | 0045ba9e867a09b2-feb49ad86e8201b9 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000186 | 00000182 SST    | [==================================================================================================] | 0045ba9e867a09b2-feb49ad86e8201b9 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-26T22:37:06.121716Z
Commit 00000192 4 keys in 23ms 221µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000190 | 00000189 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000191 | 00000187 SST    |                             O                                                                        | 486bef92c88a4600-486bef92c88a4600 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000192 | 00000188 SST    |                             O                                                                        | 486bef92c88a4600-486bef92c88a4600 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-26T22:37:10.027471Z
Commit 00000198 72 keys in 25ms 404µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000196 | 00000195 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000197 | 00000193 SST    | [==================================================================================================] | 024d9c9a366ece22-ffbc694b1541fbac (0 MiB, fresh)
  2 | 00000198 | 00000194 SST    | [==================================================================================================] | 024d9c9a366ece22-ffbc694b1541fbac (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-26T22:43:17.952593Z
Commit 00000204 290 keys in 19ms 879µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000202 | 00000201 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000203 | 00000199 SST    | [==================================================================================================] | 0045ba9e867a09b2-ff08ff5025dc3ab5 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000204 | 00000200 SST    | [==================================================================================================] | 0045ba9e867a09b2-ff08ff5025dc3ab5 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-26T22:43:27.036876Z
Commit 00000210 450 keys in 18ms 928µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000208 | 00000207 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000209 | 00000206 SST    | [==================================================================================================] | 00166de93343f6fd-feb49ad86e8201b9 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000210 | 00000205 SST    | [==================================================================================================] | 00166de93343f6fd-feb49ad86e8201b9 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-26T22:43:33.089616Z
Commit 00000216 258 keys in 20ms 903µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000214 | 00000213 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000215 | 00000212 SST    | [=================================================================================================]  | 0045ba9e867a09b2-fbd2c627e3ceeae1 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000216 | 00000211 SST    | [=================================================================================================]  | 0045ba9e867a09b2-fbd2c627e3ceeae1 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-26T22:45:57.088219Z
Commit 00000222 4 keys in 19ms 187µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000220 | 00000219 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000221 | 00000218 SST    |                             O                                                                        | 486bef92c88a4600-486bef92c88a4600 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000222 | 00000217 SST    |                             O                                                                        | 486bef92c88a4600-486bef92c88a4600 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-26T22:47:29.771755Z
Commit 00000228 482 keys in 18ms 985µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000226 | 00000225 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000227 | 00000223 SST    | [==================================================================================================] | 00166de93343f6fd-feb49ad86e8201b9 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000228 | 00000224 SST    | [==================================================================================================] | 00166de93343f6fd-feb49ad86e8201b9 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-26T22:47:36.814297Z
Commit 00000234 482 keys in 21ms 870µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000232 | 00000231 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000233 | 00000230 SST    | [==================================================================================================] | 00166de93343f6fd-feb49ad86e8201b9 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000234 | 00000229 SST    | [==================================================================================================] | 00166de93343f6fd-feb49ad86e8201b9 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-26T22:47:42.392856Z
Commit 00000240 416 keys in 22ms 487µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000238 | 00000237 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000239 | 00000236 SST    | [==================================================================================================] | 0045ba9e867a09b2-feb49ad86e8201b9 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000240 | 00000235 SST    | [==================================================================================================] | 0045ba9e867a09b2-feb49ad86e8201b9 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-26T22:48:52.086513Z
Commit 00000246 268 keys in 17ms 664µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000244 | 00000243 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000245 | 00000241 SST    | [==================================================================================================] | 0045ba9e867a09b2-feb49ad86e8201b9 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000246 | 00000242 SST    | [==================================================================================================] | 0045ba9e867a09b2-feb49ad86e8201b9 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-26T22:49:21.559118Z
Commit 00000252 4 keys in 18ms 44µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000250 | 00000249 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000251 | 00000247 SST    |                             O                                                                        | 486bef92c88a4600-486bef92c88a4600 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000252 | 00000248 SST    |                             O                                                                        | 486bef92c88a4600-486bef92c88a4600 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-26T22:49:47.011327Z
Commit 00000265 78402 keys in 39ms 630µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000261 | 00000258 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000262 | 00000257 SST    | [==================================================================================================] | 00005b386d02964f-ffffc8b261a62b07 (4 MiB, fresh)
  2 | 00000263 | 00000255 SST    |                                                                            [=======================] | c000b2d9265699d6-ffffc8b261a62b07 (9 MiB, fresh)
  2 | 00000263 | 00000256 SST    |                          [=======================]                                                   | 40009ff3392bd09a-7ffef92b1de26397 (9 MiB, fresh)
  2 | 00000263 | 00000253 SST    | [=======================]                                                                            | 00005b386d02964f-3fff3c9dca8cd9ec (10 MiB, fresh)
  2 | 00000263 | 00000254 SST    |                                                   [=======================]                          | 800123039c43df8c-bffe2a530d41dcef (12 MiB, fresh)
  3 | 00000264 | 00000259 SST    | [==================================================================================================] | 00dc450cf9edb648-ffccf85a731f5c6d (0 MiB, fresh)
  4 | 00000265 | 00000260 SST    | [==================================================================================================] | 002507c29623d074-ffe4c6509ab58d7e (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-26T22:50:19.125488Z
Commit 00000271 280 keys in 17ms 738µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
